Indikation
Verdacht auf Schilddrüsenerkrankung bei stationären Patienten mit akuten nicht-thyreoidalen Erkrankungen; hypothalamische oder hypophysäre Erkrankungen.
Testprinzip
Exogenes Thyrotropin Releasing Hormone (TRH) stimuliert u. a. die Ausschüttung des Thyreoidea-Stimulierenden Hormons (TSH) aus dem Hypophysenvorderlappen.
Medikament
z. B. TRH Ferring'® (0,2 mg Protirelin)
Durchführung
| Zeitfolge | Messgröße | Material | Bemerkung |
| -5 min | TSH, fT3, fT4 | Serum | Basalwert |
| 0 min | Injektion Kinder: 1 μg/kg TRH Ferring® langsam intravenös | ||
| nach 30 min | TSH | Serum |
|
Bewertung
| TSH basal [μU/mL] | TSH nach TRH [μU/mL] | fT3 [pg/mL] fT4 [ng/dL] | |
| 0,35-4,50 | 2,00-30,00 | normal | Euthyreose, normal Rückkehr zum Basalwert nach 2 - 3 Stunden |
| 0,35-4,50 | > 30,00 | normal oder erniedrigt | Latente (präklinische) Hypothyreose lodverwertungsstörung, alimentärer lod-mangel, Frühstadium einer chronischen Thyreoiditis |
| 0,35-4,50 | < 2,00 | normal oder erhöht | Präklinische Hyperthyreose z. B. beginnende thyreoidale Autonomie, Frühform eines M. Basedow, Einnahme von Schilddrüsenhormonpräparaten |
| < 0,35 | < 2,00 | normal | Präklinische Hyperthyreose z. B. beginnende thyreoidale Autonomie, Frühform eines M. Basedow, Einnahme von Schilddrüsenhormonpräparaten |
| < 0,35 | < 2,00 | erhöht | Klinisch manifeste Hyperthyreose Behandlung mit Schilddrüsenhormonpräparaten |
| < 0,35 | < 2,00 | erniedrigt | Sekundäre Hypothyreose |
| < 0,35 | 2,00-30,00 | normal | Funktionsstörung ausgeschlossen |
| >4,50 | > 30,00 | erniedrigt | Manifeste primäre Hypothyreose |
| > 4,50 | > 30,00 | erhöht | Zentrale oder globale SD-Hormonresistenz TSH- produzierender Hypophysentumor |
| > 4,50 | 2,00-30,00 | normal | Funktionsstörung ausgeschlossen |
Referenzen
Larsen PR, Davies TF, Schlumberger MJ, Hay ID. Thyroid Physiology and Diagnostic Evaluation of Patients with Thyroid Disorders. In: Larsen PR, Kronenberg HM, Melmed S, Polonsky KS (eds). 1Mlliams Textbook of Endocri-nology. Saunders, 10th edition 331 ff (2003). Thomas L. Schilddrüsenfunktion. In: Thomas L (Hrsg.): Labor und Diagnose. 11-1 Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, 6. Aufl., p 1376 ff (2005).